Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
| Urząd Gminy Pruszcz Gdański ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo | |
| Telefon +48 58 692 94 00 | |
| Fax +48 58 692 94 91 | |
| E-mail sekretariat@pruszczgdanski.pl | |
![]() | Adres e-Doręczeń AE:PL-32968-41440-UTJSU-35 |
![]() | ADRES EPUAP /UGPRGD/SkrytkaESP |
W celu skontaktowania się z nami zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego lub kontaktu telefonicznego.
Godziny pracy Urzędu
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00 - 15:00
Środa 9:00 - 17:00
Jeżeli masz konto na ePUAP i chcesz złożyć pismo ogólne do urzędu - kliknij tutaj.
Jeśli posiadasz konto w systemie e-Urząd - kliknij tutaj.
| Informacja | Olesia voitsekhovska 58 692 94 00 pok.001 |
| Biuro podawcze | MATEUSZ KACZMAREK 58 692 94 95 pok. 001 |
| Biuro podawcze | MAŁGORZATA OSOWSKA 58 692 94 45 pok. 004 |
| Kasa | katarzyna fularska 58 6929434 pok. 015 |
| Kancelaria Rady Gminy | małgorzata kaszubowska 58 6929434 pok. 205 |
| Kierownik | Ewelina kraska-pyśko 58 692 94 11 pok.011 |
| Z-ca kierownika Dowody osobiste | Mariola rudomina 58 692 94 11 pok. 013 |
| Dowody osobiste | szymon bąk 58 692 94 06 pok. 013 |
| Działalność gospodarcza | Ewa czajkowska 58 692 94 53 pok. 002 |
| Ewidencja ludności | HANNA MONIA 58 692 98 07 pok. 010 |
| Ewidencja ludności | IWONA KACZMAREK 58 692 94 27 pok. 010 |
| Komunikacja gminna | mALWINA DĄBROWSKA 58 692 94 53 pok. 002 |
| Kierownik | danuta dębowska 58 692 94 44 pok. 019 |
| Z-ca kierownika Księgowość finansowa | Izabela tylikowska-drewek 58 692 94 14 pok. 023 |
| Księgowość finansowa | anna frąckiewicz 58 692 94 23 pok. 022 |
| Księgowość finansowa, podatek VAT | marlena jankowska 58 692 94 14 pok. 023 |
| Płace i rozliczenia finansowe | dorota łuniewska-formela 58 692 94 17 pok. 017 |
| Płace i rozliczenia finansowe | anna paszylk 58 692 94 17 pok. 017 |
| Księgowość budżetowa | anna kwiatkowska 58 692 94 89 pok. 022 |
| Księgowość finansowa | aleksandra panasewicz 58 692 94 89 pok. 022 |
| Kierownik | Monika kraska 58 692 94 88 pok. 026 |
| Z-ca kierownika, windykacja | Mariola Szykuła-gryc 58 692 94 16 pok. 028 |
| Windykacja | katarzyna krzywicka 58 692 94 16 pok. 028 |
| Windykacja należności | małgorzata gogolińska 58 692 94 62 pok. 028 |
| Wymiar podatkowy - osoby fizyczne | katarzyna dobrowolska 58 692 94 86 pok. 027 |
| Wymiar podatkowy - osoby fizyczne | katarzyna dobrowolska 58 692 94 32 pok. 027 |
| Wymiar podatkowy - osoby prawne | Emilia Matuszewicz 58 692 94 13 pok. 027 |
| Księgowość dochodów budżetowych | Bożena Kolasińska 58 692 94 35 pok. 025 |
| Księgowość podatkowa | MARIOLA JABŁECKA 58 692 94 85 pok. 025 |
| Księgowość podatkowa | ANNA KONIECKA 58 692 94 15 pok. 025 |
| Pomoc administracyjna | ŻANETA MYRCHA 58 692 94 85 pok. 027 |
| Kierownik | marta nowicka 58 692 94 04 pok. 204 |
| Z-ca kierownika, informatyk | sebastian jasiak 58 692 94 90 pok. 137 |
| Informatyk, ochrona danych | wojciech leszczyński 58 764 48 25 pok. 137 |
| Informatyk | damian kamrowski 58 692 94 01 pok. 137 |
| Promocja gminy | oliwia wrona 58 692 94 73 pok. 109 |
| Promocja gminy | katarzyna jeżewska 58 692 94 73 pok. 109 |
| Kadry | emilIa pawłowska 58 692 94 53 pok. 102 |
| Kadry | aneta tadrzak 58 692 94 31 pok. 102 |
| Kadry | agnieszka pawłowska 58 692 94 26 pok. 102 |
| Sprawy kancelaryjno-techniczne | marta lis 58 692 94 87 pok. 004 |
| Archiwum | JAROSŁAW TOKAREWICZ 58 692 94 75 pok. 203 |
| Kierownik | JUSTYNA KIEDYK 58 692 94 39 pok. 112 |
| Z-ca kierownika Sprawy społeczne | Wiktoria krok - kuzmanow 58 692 94 29 pok. 112 |
| Oświata | monika biesik 58 692 94 48 pok. 111 |
| Sprawy społeczne | joanna stanulewicz 58 692 94 66 pok. 111 |
| Oświata | ewa maroszek 58 692 94 78 pok. 110 |
| Oświata | aleksandra skowyra 58 692 94 08 pok. 108 |
| Oświata | URSZULA LICA 58 692 94 38 pok. 110 |
| Sprawy społeczne | Alicja węgierska 58 692 94 19 pok. 111 |
| Oświata | PATRYCJA MICHNA-DZIÓBEK 58 692 94 79 pok. 110 |
| Kierownik | magdalena bielińska 58 692 94 47 pok. 118 |
| Z-ca kierownika Gospodarka nieruchomościami | anna ulenberg-kowalczyk 58 692 94 83 pok. 117 |
| Geodezja | bogumiła dąbrowska 58 692 94 22 pok. 115 |
| Gospodarka nieruchomościami | marcin urtnowski 58 692 94 18 pok. 115 |
| Zagospodarowanie przestrzenne | urszula twarowska 58 692 94 28 pok. 114 |
| Zagospodarowanie przestrzenne | emilia zdanowicz 58 692 94 28 pok. 114 |
| Zagospodarowanie przestrzenne | Aleksandra Kachelska-Łącka 58 692 94 92 pok. 114 |
| Gospodarka nieruchomościami | ANGELIKA DEMKOWICZ 58 692 94 83 pok. 117 |
| Kierownik | kataRzyna kwiatek 58 692 94 56 pok. 124 |
| Z-ca kierownika Decyzję środowiskowe, azbest | WIOLETA WRONA 58 692 94 57 pok. 120 |
| Kontrole, sprawozdawczość | Justyna Kaczmarek-Jaguś 58 692 94 57 pok. 120 |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | KAMILA DYGUŁA 58 692 94 60 pok. 119 |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | agata ogórek 58 692 94 76 pok. 119 |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | dagmara cieslińska 58 692 94 50 pok. 119 |
| Ochrona środowiska, zwierzęta | agnieszka laskowska 58 692 94 68 pok. 121 |
| Ochrona środowiska | monika piotrak 58 692 94 77 pok. 120 |
| Rolnictwo i melioracja, wycinka drzew | marta rolska 58 692 94 61 pok. 123 |
| Ochrona środowiska, utrzymanie zieleni, usunięcie drzew | anita sąpór 58 692 94 61 pok. 123 |
| Kierownik | MAGDALENA PODLASKA-SZARMACH 58 692 94 64 pok. 133 |
| Z-ca kierownika Przygotowanie i realizacja inwestycji | karolina karasińska 58 692 94 95 pok. 132 |
| Przygotowanie i realizacja inwestycji | patrycja gniewkowska 58 692 94 67 pok. 132 |
| Przygotowanie i realizacja inwestycji | anna niedzielska 58 692 94 25 pok. 132 |
| Uzgodnienia | agata feretycka 58 692 94 25 pok. 132 |
| Przygotowanie i realizacja inwestycji | claudia samaan 58 692 94 08 pok. 132 |
| Wywłaszczenia i odszkodowania | katarzyna milbradt 58 764 48 22 pok. 132 |
| Kierownik | adam borowski 58 692 94 98 pok. 136 |
| Z-ca kierownika
| milena pomirska 58 692 94 42 pok. 136 |
| Drogownictwo | michał jaruga 58 692 94 71 pok. 135 |
| Drogownictwo | bogusława ziemniewicz 58 692 94 81 pok. 135 |
| Utrzymanie terenów zieleni | arkadiusz kloskowski 58 692 94 59 PSZOK |
| Utrzymanie oznakowania | robert winiarski 58 764 48 29 pok. 136 |
| Kierownik | kamil kowalczyk 58 692 94 03 pok. 103 |
| Z-ca kierownika Oświetlenie | magdalena imianowska 58 692 94 82 pok. 103 |
| Remonty, utrzymanie lokali i obiektów gminnych | IZABELA WĘGRZYŃSKA 58 692 94 80 pok. 134 |
| Gospodarka lokalowa | Anita Grabowska 58 692 94 74 pok. 101 |
| Gospodarka lokalowa | marta łyskowska 58 764 48 21 pok. 101 |
| Fundusz sołecki | krzysztof laskowski 58 692 94 65 pok. 134 |
| Remonty, utrzymanie lokali i obiektów gminnych | magdalena mikosik 58 692 94 09 pok. 134 |
| Obsługa administracyjno-gospodarcza | ewa de natris 58 692 94 39 pok. 101 |
| Kierownik | Monika rożanowska 58 692 94 30 pok. 104 |
| Pozyskiwanie funduszy | izabela rószkowska 58 692 94 30 pok. 104 |
| Fundusze unijne | monika krokoszyńska-kamoń 58 692 94 30 pok. 104 |
| Kierownik | justyna zalewska 58 692 94 20 pok. 105 |
| Zamówienia publiczne | JUSTYNA GŁOWACKA 58 692 94 20 pok. 105 |
| Zamówienia publiczne | ADELA PELOWSKA 58 692 94 20 pok. 105 |
| Kierownik | ewa dacewicz 58 692 94 97 pok. 13A |
|
Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo
| MONIKA GAŁECKA 58 692 94 72 pok. 033 |
| Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo | MONIKA MATYNIA 58 692 94 63 pok. 033 |
| BHP | MAŁGORZATA KUBICA 58 692 94 05 pok. 033 |
| Kontrola wewnętrzna | IZABELA FOREMNA 58 692 94 36 pok. 036 |
| Audytor wewnętrzny
| tomasz kotarba 58 692 94 84 pok. 036 |